順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 危険なビーナス | 東野 圭吾/著 | 講談社 | 2016年 | 939回 |
2 | 人魚の眠る家 | 東野 圭吾/著 | 幻冬舎 | 2015年 | 938回 |
3 | 蜜蜂と遠雷 | 恩田 陸/著 | 幻冬舎 | 2016年 | 888回 |
4 | 素敵な日本人 東野圭吾短編集 | 東野 圭吾/著 | 光文社 | 2017年 | 880回 |
5 | 火花 | 又吉 直樹/著 | 文藝春秋 | 2015年 | 855回 |
6 | 羊と鋼の森 | 宮下 奈都/著 | 文藝春秋 | 2015年 | 850回 |
7 | 恋のゴンドラ | 東野 圭吾/著 | 実業之日本社 | 2016年 | 848回 |
8 | コンビニ人間 | 村田 沙耶香/著 | 文藝春秋 | 2016年 | 846回 |
9 | ラプラスの魔女 | 東野 圭吾/著 | KADOKAWA | 2015年 | 839回 |
10 | マスカレード・ナイト | 東野 圭吾/著 | 集英社 | 2017年 | 761回 |
11 | 魔力の胎動 | 東野 圭吾/著 | KADOKAWA | 2018年 | 743回 |
12 | コーヒーが冷めないうちに | 川口 俊和/著 | サンマーク出版 | 2015年 | 693回 |
13 | 祈りの幕が下りる時 | 東野 圭吾/著 | 講談社 | 2013年 | 690回 |
14 | 屍人荘の殺人 | 今村 昌弘/著 | 東京創元社 | 2017年 | 684回 |
15 | 虚ろな十字架 | 東野 圭吾/著 | 光文社 | 2014年 | 683回 |
16 | この世の春 上 この世の春 下 | 宮部 みゆき/著 | 新潮社 | 2017年 | 651回 610回 |
17 | かがみの孤城 | 辻村 深月/著 | ポプラ社 | 2017年 | 643回 |
18 | 希望荘 | 宮部 みゆき/著 | 小学館 | 2016年 | 640回 |
19 | ナミヤ雑貨店の奇蹟 | 東野 圭吾/著 | 角川書店 | 2012年 | 621回 |
20 | おらおらでひとりいぐも | 若竹 千佐子/著 | 河出書房新社 | 2017年 | 620回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九十歳。何がめでたい | 佐藤 愛子/著 | 小学館 | 2016年 | 937回 |
2 | 大家さんと僕 | 矢部 太郎/著 | 新潮社 | 2017年 | 521回 |
3 | フランス人は10着しか服を持たない 1 パリで学んだ“暮らしの質”を高める秘訣 | ジェニファー・L.スコット/著 | 大和書房 | 2014年 | 519回 |
4 | 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと | 西原 理恵子/著 | KADOKAWA | 2017年 | 513回 |
5 | ごっつお 2017 岡山のおいしい店600軒 | ビザビリレーション局 | 2016年 | 417回 | |
6 | ごっつお 2018 岡山のおいしい店500選 | ビザビメディア開発局 | 2017年 | 382回 | |
7 | あるかしら書店 | ヨシタケ シンスケ/著 | ポプラ社 | 2017年 | 356回 |
8 | 倒れるときは前のめり | 有川 浩/著 | KADOKAWA | 2016年 | 336回 |
9 | モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット | 佐久間 健一/著 | サンマーク出版 | 2017年 | 325回 |
10 | どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法 | Eiko/著 | サンマーク出版 | 2016年 | 323回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 |
---|---|---|---|
1 | 「バムとケロ」シリーズ | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 |
2 | 「だるまさん」シリーズ | かがくい ひろし/さく | ブロンズ新社 |
3 | 「11ぴきのねこ」シリーズ | 馬場 のぼる/著 | こぐま社 |
4 | 「アンパンマン」シリーズ(各種あり) | やなせ たかし/さく・え | フレーベル館 |
5 | 「ノンタン」シリーズ(各種あり) | キヨノ サチコ/作・絵 | 偕成社 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | しろくまちゃんのほっとけーき | わかやま けん/〔絵〕 | こぐま社 | 1980年 | 542回 |
2 | ぐりとぐら | 中川 李枝子/さく | 福音館書店 | 1980年 | 505回 |
3 | ねないこだれだ | せな けいこ/さく・え | 福音館書店 | 1978年 | 478回 |
4 | うちにかえったガラゴ | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 | 2002年 | 468回 |
5 | かばんうりのガラゴ | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 | 1997年 | 457回 |
6 | くろくんとなぞのおばけ | なかや みわ/さく・え | 童心社 | 2009年 | 421回 |
7 | 三びきのやぎのがらがらどん アスビョルンセンとモーの北欧民話 | マーシャ・ブラウン/え | 福音館書店 | 1979年 | 420回 |
8 | ちか100かいだてのいえ | いわい としお/〔作〕 | 偕成社 | 2009年 | 409回 |
9 | くろくんとふしぎなともだち | なかや みわ/さく・え | 童心社 | 2004年 | 402回 |
10 | じゃあじゃあびりびり | まつい のりこ/作・絵 | 偕成社 | 2001年 | 397回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 「かいけつゾロリ」シリーズ | 原 ゆたか/さく・え | ポプラ社 | ||
2 | 漫画君たちはどう生きるか | 吉野 源三郎/原作 | マガジンハウス | 2017年 | 533回 |
3 | 「おしりたんてい」シリーズ | トロル/さく・え | ポプラ社 | ||
4 | 「サバイバル」シリーズ | 朝日新聞出版 | |||
5 | ざんねんないきもの事典 [正] ざんねんないきもの事典 [続] | 今泉 忠明/監修 | 高橋書店 | 2016年 2017年 | 321回 286回 |
※出版年や貸出回数に記載がない「シリーズ」として紹介しているものは、そのシリーズの本がどれもよく読まれており、ひとつにまとめています。
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 歩いても歩いても | 是枝 裕和/原作・脚本・編集・監督 | バンダイビジュアル | 2009年 | 72回 |
2 | 鬼平外伝 老盗流転 | 石原 興/監督 | 松竹 | 2015年 | 66回 |
3 | 誰も知らない | 是枝 裕和/監督・脚本・編集 | バンダイビジュアル | 2005年 | 65回 |
4 | 土曜ドラマ トットてれび 2 | 黒柳 徹子/原作 | NHK EP | 2017年 | 64回 |
5 | 土曜ドラマ トットてれび 1 | 黒柳 徹子/原作 | NHK EP | 2017年 | 63回 |
6 | 天国と地獄 | 黒澤 明/監督 | 東宝 | 2006年 | 62回 |
7 | 鬼平犯科帳スペシャル/引き込み女 | 酒井 信行/監督 | 松竹 | 2011年 | 60回 |
8 | 刑事 | 重光 亨彦/演出 | NHK EP | 2012年 | 58回 |
9 | 深夜食堂 第三部 3巻 | 松岡 錠司/監督 | アミューズソフト E | 2015年 | 57回 |
9 | 天城越え | 三村 晴彦/監督 | 松竹 | 2006年 | 57回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 許されざる者 〔1992年作品〕 | クリント・イーストウッド/監督 | ワーナー・ブラザース | 1992年 | 82回 |
2 | ガンズ&ゴールド | ジュリアス・エイヴァリー/監督 | 角川書店 | 2015年 | 68回 |
2 | ダイバージェント | ニール・バーガー/監督 | 角川書店 | 2015年 | 68回 |
4 | プラダを着た悪魔 | デイビッド・フランケル/監督 | 20世紀FOX HE | 2007年 | 67回 |
5 | ダ・ヴィンチ・コード | ロン・ハワード/監督 | ソニー・ピクチャーズ | 2009年 | 64回 |
6 | SARAH サラ ‐守護者(ガーディアン) | ヘルフィ・カルディット/監督 | 角川書店 | 2015年 | 63回 |
7 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | デイビッド・イェーツ/監督 | ワーナー・ブラザース | 2010年 | 61回 |
8 | 理由 | アーネ・グリムシャー/監督 | ワーナー・ブラザース | 1995年 | 59回 |
9 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | アルフォンソ・キュアロン/監督 | ワーナー・ブラザース | 2004年 | 57回 |
9 | ゴッドファーザー | フランシス・フォード・コッポラ/監督 | パラマウント HE | 2004年 | 57回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トムとジェリー 10 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 112回 | |
2 | となりのトトロ | 宮崎 駿/監督・原作 | ウォルト ディズニー スタジオ ホーム エンターテイメント | 2003年 | 109回 |
3 | トムとジェリー 8 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 104回 | |
4 | トムとジェリー アカデミー・コレクション | ウィリアム・ハンナ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 100回 | |
5 | トムとジェリー 9 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 98回 | |
5 | トムとジェリー 3 | ウィリアム・ハンナ/製作 | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 98回 |
7 | トムとジェリー 5 | ウィリアム・ハンナ/製作 | ワーナー・ブラザース | 1964年 | 91回 |
8 | きかんしゃトーマス入門編/ソドー島ツアーへようこそ! | デビッド・ミットン/監督 | ソニー CR | 2009年 | 89回 |
9 | トムとジェリー魔法の指輪 | ジーン・マッカーディ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 2002年 | 88回 |
10 | トムとジェリー 7 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 87回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海のYeah!!/サザンオールスターズ | サザンオールスターズ | ビクターエンタテインメント | 1998年 | 89回 |
2 | さだまさしベスト | さだ まさし/歌 | フリーフライト | 2003年 | 85回 |
3 | 大吟醸:ベストアルバム/中島みゆき | 中島 みゆき/演奏者 | Pony Canyon | 1996年 | 71回 |
4 | 徳永英明/ヴォーカリスト 3 | 徳永 英明/歌 | ユニバーサルミュージック | 2007年 | 69回 |
5 | 竹内まりや/エクスプレッションズ | 竹内 まりや/歌 | ワーナーミュージック・ジャパン | 2008年 | 67回 |
5 | Singles 2000/中島みゆき | 中島 みゆき/歌 | Yamaha Music Co | 2002年 | 67回 |
5 | MR.CHILDREN 1992-1995 | Mr.Children | Toy's Factory | 2001年 | 67回 |
8 | いきものがかり/桜咲く街物語 | いきものがかり/歌・演奏 | Epic Records | 2007年 | 66回 |
9 | 小田和正/自己ベスト! | 小田 和正 | Little Tokyo | 2002年 | 65回 |
10 | 青春歌年鑑 ’77 BEST30 | 東芝EMI | 2000年 | 62回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オラトリオ「天地創造」 | ヨーゼフ・ハイドン/作曲 | BMG JAPAN | 2007年 | 76回 |
2 | A■BA/S.O.S ~ベスト・オブ・アバ | アバ/歌 | POLAR | 2001年 | 68回 |
3 | 桃月庵白酒落語集 牛ほめ・禁酒番屋・五人廻し | 桃月庵 白酒/口演 | 日本コロムビア | 2014年 | 58回 |
4 | ザ・ビートルズ 1967年-1970年 | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年 | 56回 |
5 | スムース・ジャズ ベスト・ソングス | EMIミュージック・ジャパン | 2008年 | 53回 | |
6 | 小菅優/ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ集 第4巻 「超越」 | ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン/作曲 | Sony Music Labels | 2015年 | 50回 |
7 | ザ・ビートルズ/ラバー・ソウル | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年 | 46回 |
8 | ザ・ビートルズ 1962年-1966年 | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年 | 45回 |
9 | ザ・ビートルズ/レット・イット・ビー | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年 | 44回 |
9 | ザ・ビートルズ/アビイ・ロード | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年 | 44回 |
9 | ザ・ビートルズ1 | ザ・ビートルズ/演奏者 | 東芝EMI | 2000年 | 44回 |
9 | スタジオジブリソングス | スタジオジブリ/企画 | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | 1998年 | 44回 |
所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]
電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093