岡山市における最近の選挙結果です。
選挙名 | 選挙期日 (投票日) | 公示日 告示日 | 任期満了日 | 投票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 令和6年10月27日 | 令和6年10月15日 | 令和7年10月30日 | 49.49% | 令和6年10月9日の衆議院の解散によるものです。 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 令和6年10月27日 | 令和6年10月15日 | 令和7年10月30日 | 49.48% | 令和6年10月9日の衆議院の解散によるものです。 |
岡山県知事選挙 | 令和6年10月27日 | 令和6年10月10日 | 令和6年11月11日 | 49.91% | |
岡山市議会議員選挙 | 令和5年4月9日 | 令和5年3月31日 | 令和5年4月30日 | 37.29% | |
岡山県議会議員選挙 | 令和5年4月9日 | 令和5年3月31日 | 令和5年4月29日 | 38.17% | 岡山市東区・南区選挙区は、立候補者数が定数を超えなかったため無投票となりました。 |
参議院岡山県選挙区選出議員選挙 | 令和4年7月10日 | 令和4年6月22日 | 令和4年7月25日 | 46.32% | |
参議院比例代表選出議員選挙 | 令和4年7月10日 | 令和4年6月22日 | 令和4年7月25日 | 46.32% | |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 令和3年10月31日 | 令和3年10月18日 | 令和3年10月21日 | 47.55% | 令和3年10月14日の衆議院の解散によるものです。 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 令和3年10月31日 | 令和3年10月18日 | 令和3年10月21日 | 47.55% | 令和3年10月14日の衆議院の解散によるものです。 |
岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区) | 令和3年10月3日 | 令和3年9月24日 | 令和5年4月30日 | 34.76% | 岡山市長選挙の執行に伴うものです。 |
岡山市長選挙 | 令和3年10月3日 | 令和3年9月19日 | 令和3年10月8日 | 34.01% | |
岡山県知事選挙 | 令和2年10月25日 | 令和2年10月8日 | 令和2年11月11日 | 32.09% | |
参議院岡山県選挙区選出議員選挙 | 令和1年7月21日 | 令和1年7月4日 | 令和1年7月28日 | 43.65% | |
参議院比例代表選出議員選挙 | 令和1年7月21日 | 令和1年7月4日 | 令和1年7月28日 | 43.65% | |
岡山市議会議員選挙 | 平成31年4月7日 | 平成31年3月29日 | 平成31年4月30日 | 39.45% | |
岡山県議会議員選挙 | 平成31年4月7日 | 平成31年3月29日 | 平成31年4月29日 | 40.26% | 岡山市中区選挙区は、立候補者数が定数を超えなかったため無投票となりました。 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 平成29年10月22日 | 平成29年10月10日 | 平成30年12月13日 | 46.81% | 平成29年9月28日の衆議院の解散によるものです。 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 平成29年10月22日 | 平成29年10月10日 | 平成30年12月13日 | 46.81% | 平成29年9月28日の衆議院の解散によるものです。 |
岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区) | 平成29年10月1日 | 平成29年9月22日 | 平成31年4月30日 | 30.23% | 岡山市長選挙の執行に伴うものです。 |
岡山市長選挙 | 平成29年10月1日 | 平成29年9月17日 | 平成29年10月8日 | 28.35% | |
岡山県議会議員補欠選挙 (岡山市北区・加賀郡選挙区) | 平成28年10月23日 | 平成28年10月14日 | 平成31年4月29日 | 30.44% | 岡山県知事選挙の執行に伴うものです。 |
岡山県知事選挙 | 平成28年10月23日 | 平成28年10月6日 | 平成28年11月11日 | 31.43% | |
参議院岡山県選挙区選出議員選挙 | 平成28年7月10日 | 平成28年6月22日 | 平成28年7月25日 | 50.03% | |
参議院比例代表選出議員選挙 | 平成28年7月10日 | 平成28年6月22日 | 平成28年7月25日 | 50.02% | |
岡山市議会議員選挙 | 平成27年4月12日 | 平成27年4月3日 | 平成27年4月30日 | 43.44% | |
岡山県議会議員選挙 | 平成27年4月12日 | 平成27年4月3日 | 平成27年4月29日 | 43.45% | |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 平成26年12月14日 | 平成26年12月2日 | 平成28年12月15日 | 48.23% | 平成26年11月21日の衆議院の解散によるものです。 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 平成26年12月14日 | 平成26年12月2日 | 平成28年12月15日 | 48.22% | 平成26年11月21日の衆議院の解散によるものです。 |
岡山市議会議員再選挙(東区選挙区) | 平成25年10月6日 | 平成25年9月27日 | 平成27年4月30日 | 34.83% | 岡山市長選挙の執行に伴うものです。 |
岡山市議会議員補欠選挙(北区選挙区) | 平成25年10月6日 | 平成25年9月27日 | 平成27年4月30日 | 32.77% | 岡山市長選挙の執行に伴うものです。 |
岡山市長選挙 | 平成25年10月6日 | 平成25年9月22日 | 平成25年10月8日 | 33.34% | |
参議院岡山県選挙区選出議員選挙 | 平成25年7月21日 | 平成25年7月4日 | 平成25年7月28日 | 48.34% | |
参議院比例代表選出議員選挙 | 平成25年7月21日 | 平成25年7月4日 | 平成25年7月28日 | 48.34% | |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 平成24年12月16日 | 平成24年12月4日 | 平成25年8月29日 | 53.59% | 平成24年11月16日の衆議院の解散によるものです。 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 平成24年12月16日 | 平成24年12月4日 | 平成25年8月29日 | 53.58% | 平成24年11月16日の衆議院の解散によるものです。 |
岡山県議会議員補欠選挙 (岡山市中区選挙区) | 平成24年10月28日 | 平成24年10月19日 | 平成27年4月29日 | 38.11% | 岡山県知事選挙の執行に伴うものです。 |
岡山県知事選挙 | 平成24年10月28日 | 平成24年10月11日 | 平成24年11月11日 | 37.35% | |
岡山市議会議員選挙 | 平成23年4月10日 | 平成23年4月1日 | 平成23年4月30日 | 48.14% | |
岡山県議会議員選挙 | 平成23年4月10日 | 平成23年4月1日 | 平成23年4月29日 | 48.15% | |
参議院岡山県選挙区選出議員選挙 | 平成22年7月11日 | 平成22年6月24日 | 平成22年7月25日 | 54.91% | |
参議院比例代表選出議員選挙 | 平成22年7月11日 | 平成22年6月24日 | 平成22年7月25日 | 54.91% | |
岡山市議会議員補欠選挙 | 平成21年9月13日 | 平成21年9月4日 | 平成23年4月30日 | 43.40% | 岡山市長選挙の執行に伴うものです。 |
岡山市長選挙 | 平成21年9月13日 | 平成21年8月30日 | 平成21年10月8日 | 44.06% | |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 平成21年8月30日 | 平成21年8月18日 | 平成21年9月10日 | 67.47% | 平成21年7月21日の衆議院の解散によるものです。 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 平成21年8月30日 | 平成21年8月18日 | 平成21年9月10日 | 67.43% | 平成21年7月21日の衆議院の解散によるものです。 |
岡山県知事選挙 | 平成20年10月26日 | 平成20年10月9日 | 平成20年11月11日 | 41.79% | |
参議院岡山県選挙区選出議員選挙 | 平成19年7月29日 | 平成19年7月12日 | 平成19年7月28日 | 56.98% | 任期満了日後の選挙になります。 |
参議院比例代表選出議員選挙 | 平成19年7月29日 | 平成19年7月12日 | 平成19年7月28日 | 56.97% | 任期満了日後の選挙になります。 |
岡山市議会議員選挙 | 平成19年4月22日 | 平成19年4月15日 | 平成19年4月30日 | 45.40% | 一般選挙 |
岡山市議会議員選挙 | 平成19年4月22日 | 平成19年4月15日 | 平成19年4月30日 | 77.70% | 増員選挙(建部選挙区) |
岡山県議会議員選挙 | 平成19年4月8日 | 平成19年3月30日 | 平成19年4月29日 | 44.23% | 投票率は岡山市第一加賀郡選挙区と第二選挙区の合算です。 |
岡山市議会議員補欠選挙 | 平成17年10月9日 | 平成17年10月2日 | 平成19年4月30日 | 42.87% | 岡山市長選挙の執行に伴うものです。 |
岡山市長選挙 | 平成17年10月9日 | 平成17年10月2日 | 平成19年3月22日 | 43.31% | 平成17年8月25日付けで岡山市長が退職したことによるものです。 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 平成17年9月11日 | 平成17年8月30日 | 平成19年11月8日 | 64.06% | 平成17年8月8日の衆議院の解散によるものです。 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 平成17年9月11日 | 平成17年8月30日 | 平成19年11月8日 | 64.06% | 平成17年8月8日の衆議院の解散によるものです。 |
岡山市議会議員増員選挙 | 平成17年4月17日 | 平成17年4月10日 | 平成19年4月30日 | 62.79% | 御津選挙区 |
岡山市議会議員増員選挙 | 平成17年4月17日 | 平成17年4月10日 | 平成19年4月30日 | 54.96% | 灘崎選挙区 |
岡山県知事選挙 | 平成16年10月24日 | 平成16年10月7日 | 平成16年11月11日 | 30.50% | |
参議院岡山県選挙区選出議員選挙 | 平成16年7月11日 | 平成16年6月24日 | 平成16年7月25日 | 55.97% | |
参議院比例代表選出議員選挙 | 平成16年7月11日 | 平成16年6月24日 | 平成16年7月25日 | 55.95% | |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 平成15年11月9日 | 平成15年10月28日 | 平成16年6月24日 | 55.18% | 平成15年10月10日の衆議院の解散によるものです。 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 平成15年11月9日 | 平成15年10月28日 | 平成16年6月24日 | 55.15% | 平成15年10月10日の衆議院の解散によるものです。 |
岡山県議会議員選挙 | 平成15年4月13日 | 平成15年4月4日 | 平成15年4月29日 | 40.29% | 投票率は岡山市第一選挙区と第二選挙区の合算です。 |
岡山市長選挙 | 平成15年3月23日 | 平成15年3月16日 | 平成15年2月9日 | 51.18% | 同時選挙です。 岡山市長選挙は任期満了日後の選挙になります。 |
岡山市議会議員選挙 | 平成15年3月23日 | 平成15年3月16日 | 平成15年4月30日 | 51.19% | 同時選挙です。 岡山市長選挙は任期満了日後の選挙になります。 |
参議院岡山県選挙区選出議員選挙 | 平成13年7月29日 | 平成13年7月12日 | 平成13年7月22日 | 51.74% | 任期満了日後の選挙になります。 |
参議院比例代表選出議員選挙 | 平成13年7月29日 | 平成13年7月12日 | 平成13年7月22日 | 51.74% | 任期満了日後の選挙になります。 |
岡山県知事選挙 | 平成12年10月22日 | 平成12年10月5日 | 平成12年11月11日 | 37.80% | |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 平成12年6月25日 | 平成12年6月13日 | 平成12年10月19日 | 58.20% | 平成12年6月2日の衆議院の解散によるものです。 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 平成12年6月25日 | 平成12年6月13日 | 平成12年10月19日 | 58.19% | 平成12年6月2日の衆議院の解散によるものです。 |
岡山市議会議員選挙 | 平成11年4月25日 | 平成11年4月18日 | 平成11年4月30日 | 52.34% | |
岡山県議会議員選挙 | 平成11年4月11日 | 平成11年4月2日 | 平成11年4月29日 | 51.65% | 投票率は岡山市第一選挙区と第二選挙区の合算です。 |
岡山市長選挙 | 平成11年1月31日 | 平成11年1月24日 | 平成11年2月9日 | 54.55% | |
参議院岡山県選挙区選出議員選挙 | 平成10年7月12日 | 平成10年6月25日 | 平成10年7月25日 | 58.90% | |
参議院比例代表選出議員選挙 | 平成10年7月12日 | 平成10年6月25日 | 平成10年7月25日 | 58.89% |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390