順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈黙のパレード | 東野 圭吾/著 | 文藝春秋 | 2018年 | 897回 |
2 | 素敵な日本人 東野圭吾短編集 | 東野 圭吾/著 | 光文社 | 2017年 | 878回 |
3 | 蜜蜂と遠雷 | 恩田 陸/著 | 幻冬舎 | 2016年 | 831回 |
4 | 危険なビーナス | 東野 圭吾/著 | 講談社 | 2016年 | 825回 |
5 | 昨日がなければ明日もない | 宮部 みゆき/著 | 文藝春秋 | 2018年 | 804回 |
6 | そして、バトンは渡された | 瀬尾 まいこ/著 | 文藝春秋 | 2018年 | 800回 |
7 | コンビニ人間 | 村田 沙耶香/著 | 文藝春秋 | 2016年 | 785回 |
8 | 人魚の眠る家 | 東野 圭吾/著 | 幻冬舎 | 2015年 | 737回 |
9 | ラプラスの魔女 | 東野 圭吾/著 | KADOKAWA | 2015年 | 717回 |
10 | 屍人荘の殺人 | 今村 昌弘/著 | 東京創元社 | 2017年 | 706回 |
11 | 恋のゴンドラ | 東野 圭吾/著 | 実業之日本社 | 2016年 | 705回 |
12 | マスカレード・ナイト | 東野 圭吾/著 | 集英社 | 2017年 | 699回 |
13 | 魔力の胎動 | 東野 圭吾/著 | KADOKAWA | 2018年 | 694回 |
14 | かがみの孤城 | 辻村 深月/著 | ポプラ社 | 2017年 | 662回 |
15 | 希望の糸 | 東野 圭吾/著 | 講談社 | 2019年 | 659回 |
16 | ノースライト | 横山 秀夫/著 | 新潮社 | 2019年 | 653回 |
17 | 未来 | 湊 かなえ/著 | 双葉社 | 2018年 | 621回 |
18 | 羊と鋼の森 | 宮下 奈都/著 | 文藝春秋 | 2015年 | 608回 |
19 | 愛なき世界 | 三浦 しをん/著 | 中央公論新社 | 2018年 | 600回 |
20 | 傲慢と善良 | 辻村 深月/著 | 朝日新聞出版 | 2019年 | 578回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大家さんと僕 | 矢部 太郎/著 | 新潮社 | 2017年 | 995回 |
2 | 九十歳。何がめでたい | 佐藤 愛子/著 | 小学館 | 2016年 | 811回 |
3 | 一切なりゆき 樹木希林のことば | 樹木 希林/著 | 文藝春秋 | 2018年 | 684回 |
4 | ゼロトレ 羽が生えたように軽くなる | 石村 友見/著 | サンマーク出版 | 2018年 | 457回 |
5 | ごっつお 岡山のおいしい店300選 2019 | ビザビメディア開発局 | 2018年 | 411回 | |
6 | お互い40代婚 | たかぎ なおこ/著 | KADOKAWA | 2018年 | 408回 |
7 | 樹木希林120の遺言 死ぬときぐらい好きにさせてよ | 樹木 希林/著 | 宝島社 | 2019年 | 407回 |
8 | 妻のトリセツ | 黒川 伊保子/編著 | 講談社 | 2018年 | 404回 |
9 | 大家さんと僕 これから | 矢部 太郎/著 | 新潮社 | 2019年 | 372回 |
10 | ごっつお 岡山のおいしい店500選 2018 | ビザビメディア開発局 | 2017年 | 367回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 |
---|---|---|---|
1 | 「バムとケロ」シリーズ | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 |
2 | 「11ぴきのねこ」シリーズ | 馬場 のぼる/著 | こぐま社 |
3 | 「だるまさん」シリーズ | かがくい ひろし/さく | ブロンズ新社 |
4 | 「ノンタン」シリーズ(各種あり) | キヨノ サチコ/作・絵 | 偕成社 |
5 | 「おしりたんてい」シリーズ | トロル/さく・え | ポプラ社 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | しろくまちゃんのほっとけーき | わかやま けん/〔絵〕 | こぐま社 | 1980年 | 648回 |
2 | ねないこだれだ | せな けいこ/さく・え | 福音館書店 | 1978年 | 563回 |
3 | ぐりとぐら | 中川 李枝子/さく | 福音館書店 | 1980年 | 511回 |
4 | じゃあじゃあびりびり | まつい のりこ/作・絵 | 偕成社 | 2001年 | 499回 |
5 | ちか100かいだてのいえ | いわい としお/〔作〕 | 偕成社 | 2009年 | 478回 |
6 | うちにかえったガラゴ | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 | 2002年 | 460回 |
7 | かばんうりのガラゴ | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 | 1997年 | 447回 |
8 | うみの100かいだてのいえ | いわい としお/[作] | 偕成社 | 2014年 | 434回 |
9 | はらぺこあおむし | エリック=カール/作・絵 | 偕成社 | 1989年 | 413回 |
10 | くろくんとちいさいしろくん | なかや みわ/さく・え | 童心社 | 2017年 | 409回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 「かいけつゾロリ」シリーズ | 原 ゆたか/さく・え | ポプラ社 | ||
2 | 漫画君たちはどう生きるか | 吉野 源三郎/原作 | マガジンハウス | 2017年 | 499回 |
3 | 「おしりたんてい」シリーズ | トロル/さく・え | ポプラ社 | ||
4 | ざんねんないきもの事典 [正] ざんねんないきもの事典 [続] | 今泉 忠明/監修 | 高橋書店 | 2016年 2017年 | 372回 279回 |
5 | 「サバイバル」シリーズ | 朝日新聞出版 |
※出版年や貸出回数に記載がない「シリーズ」として紹介しているものは、そのシリーズの本がどれもよく読まれており、ひとつにまとめています。
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 歩いても歩いても | 是枝 裕和/原作・脚本・編集・監督 | バンダイビジュアル | 2009年 | 63回 |
1 | 深夜食堂 第三部 2巻 | 松岡 錠司/監督 | アミューズソフト E | 2015年 | 63回 |
1 | 深夜食堂 第四部 1巻 | 松岡 錠司/監督 | アミューズソフト E | 2017年 | 63回 |
4 | 映画 続・深夜食堂 | 松岡 錠司/監督 | アミューズソフト E | 2017年 | 62回 |
4 | 鬼平犯科帳スペシャル/引き込み女 | 酒井 信行/監督 | 松竹 | 2011年 | 62回 |
6 | 男はつらいよ 10 寅次郎夢枕 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 60回 |
6 | 深夜食堂 第二部 2巻 | 松岡 錠司/監督 | アミューズソフト E | 2012年 | 60回 |
6 | 深夜食堂 第四部 3巻 | 松岡 錠司/監督 | アミューズソフト E | 2017年 | 60回 |
6 | まほろ駅前多田便利軒 | 大森 立嗣/監督 | アスミック・エース | 2012年 | 60回 |
10 | 男はつらいよ 1 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 59回 |
10 | 深夜食堂 第四部 2巻 | 松岡 錠司/監督 | アミューズソフト E | 2017年 | 59回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 許されざる者 〔1992年作品〕 | クリント・イーストウッド/監督 | ワーナー・ブラザース | 1992年 | 84回 |
2 | インデペンデンス・デイ:リサージェンス | ロ-ランド・エメリッヒ/監督 | 20世紀FOX HE | 2016年 | 62回 |
3 | コラテラル・ダメージ | アンドリュー・デイビス/監督 | ワーナー・ブラザース | 2010年 | 61回 |
3 | スペシャリスト | ルイス・ロッサ/監督 | ワーナー・ブラザース | 2002年 | 61回 |
3 | ブリッジ・オブ・スパイ | スティーブン・スピルバーグ/監督 | 20世紀FOX HE | 2016年 | 61回 |
6 | オデッセイ | リドリー・スコット/監督 | 20世紀FOX HE | 2016年 | 58回 |
6 | クリミナル/2人の記憶を持つ男 | アリエル・ヴロメン/監督 | 角川書店 | 2017年 | 58回 |
6 | さざなみ | アンドリュー・ヘイ/監督 | 彩プロ 他 | 2016年 | 58回 |
6 | ターナー、光に愛を求めて | マイク・リー/監督 | アルバトロス | 2016年 | 58回 |
10 | エンゼル・ハート | アラン・パーカー/監督 | TC ET | 2014年 | 57回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トムとジェリー 10 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 116回 | |
2 | トムとジェリー 8 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 108回 | |
3 | トムとジェリー アカデミー・コレクション | ウィリアム・ハンナ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 104回 | |
4 | トムとジェリー 3 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 103回 |
5 | トムとジェリー魔法の指輪 | ジーン・マッカーディ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 2002年 | 100回 |
6 | トムとジェリー 5 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1964年 | 95回 |
7 | となりのトトロ | 宮崎 駿/監督・原作 | ウォルト ディズニー スタジオ ホーム エンターテイメント | 2003年 | 91回 |
8 | トムとジェリー 4 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 88回 |
9 | トムとジェリー 1 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 85回 |
10 | トムとジェリー 7 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 83回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | いきものがかり/桜咲く街物語 | いきものがかり/歌・演奏 | Epic Records | 2007年 | 83回 |
2 | スピッツ/ハチミツ | スピッツ/演奏者 | Polydor | 1995年 | 77回 |
3 | さだまさしベスト | さだ まさし/歌 | フリーフライト | 2003年 | 75回 |
4 | 徳永英明/ヴォーカリスト 3 | 徳永 英明/歌 | ユニバーサルミュージック | 2007年 | 73回 |
5 | Singles 2000/中島みゆき | 中島 みゆき/歌 | Yamaha Music Co | 2002年 | 67回 |
6 | 海のYeah!!/サザンオールスターズ | サザンオールスターズ | ビクターエンタテインメント | 1998年 | 66回 |
7 | 小田和正/自己ベスト! | 小田 和正 | Little Tokyo | 2002年 | 65回 |
8 | 竹内まりや/エクスプレッションズ | 竹内 まりや/歌 | ワーナーミュージック・ジャパン | 2008年 | 61回 |
8 | ZARD BEST:The Single Collection~軌跡~ | ZARD/演奏者 | B-Gram Rec | 1999年 | 61回 |
8 | 青春歌年鑑 ’83 BEST30 | 日本コロムビア | 2000年 | 61回 | |
8 | 大吟醸:ベストアルバム/中島みゆき | 中島 みゆき/演奏者 | Pony Canyon | 1996年 | 61回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スムース・ジャズ ベスト・ソングス | EMIミュージック・ジャパン | 2008年 | 61回 | |
2 | A■BA/S.O.S ~ベスト・オブ・アバ | アバ/歌 | POLAR | 2001年 | 59回 |
3 | クイーン/オペラ座の夜 | クイーン/演奏者 | 東芝EMI | 2004年 | 52回 |
4 | ザ・ビートルズ 1962年-1966年 | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年 | 51回 |
5 | ザ・ビートルズ/アビイ・ロード | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年 | 43回 |
6 | ザ・ビートルズ1 | ザ・ビートルズ/演奏者 | 東芝EMI | 2000年 | 42回 |
6 | QUEEN/JEWELS | クイーン/演奏 | 東芝EMI | 2004年 | 42回 |
8 | エンヤ/ア・デイ・ウィズアウト・レイン | エンヤ/歌 | wea | 2000年 | 39回 |
8 | スタジオジブリソングス | スタジオジブリ/企画 | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | 1998年 | 39回 |
10 | カーペンターズ/イエスタデイ・ワンス・モア | カーペンターズ/歌・演奏 | A&M | 38回 | |
10 | エンヤ/ペイント・ザ・スカイ~ザ・ベスト・オブ・エンヤ | エンヤ | ワーナーミュージック・ジャパン | 1997年 | 38回 |
10 | ザ・ビートルズ/レット・イット・ビー | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年 | 38回 |
所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]
電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093