順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希望の糸 | 東野 圭吾/著 | 講談社 | 2019年 | 929回 |
2 | クスノキの番人 | 東野 圭吾/著 | 実業之日本社 | 2020年 | 911回 |
3 | 流浪の月 | 凪良 ゆう/著 | 東京創元社 | 2019年 | 831回 |
4 | 沈黙のパレード | 東野 圭吾/著 | 文藝春秋 | 2018年 | 816回 |
5 | そして、バトンは渡された | 瀬尾 まいこ/著 | 文藝春秋 | 2018年 | 755回 |
6 | 危険なビーナス | 東野 圭吾/著 | 講談社 | 2016年 | 701回 |
7 | 昨日がなければ明日もない | 宮部 みゆき/著 | 文藝春秋 | 2018年 | 688回 |
8 | 素敵な日本人 東野圭吾短編集 | 東野 圭吾/著 | 光文社 | 2017年 | 653回 |
9 | コンビニ人間 | 村田 沙耶香/著 | 文藝春秋 | 2016年 | 652回 |
10 | ライオンのおやつ | 小川 糸/著 | ポプラ社 | 2019年 | 651回 |
11 | 落日 | 湊 かなえ/[著] | 角川春樹事務所 | 2019年 | 617回 |
12 | 蜜蜂と遠雷 | 恩田 陸/著 | 幻冬舎 | 2016年 | 608回 |
13 | 魔力の胎動 | 東野 圭吾/著 | KADOKAWA | 2018年 | 601回 |
14 | ノースライト | 横山 秀夫/著 | 新潮社 | 2019年 | 586回 |
15 | マスカレード・ナイト | 東野 圭吾/著 | 集英社 | 2017年 | 576回 |
16 | 屍人荘の殺人 | 今村 昌弘/著 | 東京創元社 | 2017年 | 557回 |
17 | かがみの孤城 | 辻村 深月/著 | ポプラ社 | 2017年 | 544回 |
18 | 傲慢と善良 | 辻村 深月/著 | 朝日新聞出版 | 2019年 | 534回 |
19 | 未来 | 湊 かなえ/著 | 双葉社 | 2018年 | 529回 |
20 | カケラ | 湊 かなえ/著 | 集英社 | 2020年 | 491回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大家さんと僕 | 矢部 太郎/著 | 新潮社 | 2017年 | 870回 |
2 | 九十歳。何がめでたい | 佐藤 愛子/著 | 小学館 | 2016年 | 672回 |
3 | 一切なりゆき 樹木希林のことば | 樹木 希林/著 | 文藝春秋 | 2018年 | 601回 |
4 | ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー | ブレイディみかこ/著 | 新潮社 | 2019年 | 546回 |
5 | 大家さんと僕 これから | 矢部 太郎/著 | 新潮社 | 2019年 | 541回 |
6 | 「大家さんと僕」と僕 | 矢部 太郎/ほか著 | 新潮社 | 2019年 | 490回 |
7 | ケーキの切れない非行少年たち | 宮口 幸治/著 | 新潮社 | 2019年 | 407回 |
8 | 妻のトリセツ | 黒川 伊保子/編著 | 講談社 | 2018年 | 393回 |
9 | 樹木希林120の遺言 死ぬときぐらい好き | 樹木 希林/著 | 宝島社 | 2019年 | 389回 |
10 | ごっつお 2020 岡山のおいしい店 | ビザビコンテンツ開発局 | 2019年 | 387回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 |
---|---|---|---|
1 | 「バムとケロ」シリーズ | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 |
2 | 「おしりたんてい」シリーズ | トロル/さく・え | ポプラ社 |
3 | 「11ぴきのねこ」シリーズ | 馬場 のぼる/著 | こぐま社 |
4 | 「だるまさん」シリーズ | かがくい ひろし/さく | ブロンズ新社 |
5 | 「ノンタン」シリーズ(各種あり) | キヨノ サチコ/作・絵 | 偕成社 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | しろくまちゃんのほっとけーき | わかやま けん/〔絵〕 | こぐま社 | 1980年 | 588回 |
2 | ねないこだれだ | せな けいこ/さく・え | 福音館書店 | 1978年 | 498回 |
3 | じゃあじゃあびりびり | まつい のりこ/作・絵 | 偕成社 | 2001年 | 472回 |
4 | みえるとかみえないとか | ヨシタケ シンスケ/さく | アリス館 | 2018年 | 454回 |
5 | ちか100かいだてのいえ | いわい としお/〔作〕 | 偕成社 | 2009年 | 445回 |
6 | ぐりとぐら | 中川 李枝子/さく | 福音館書店 | 1980年 | 421回 |
7 | それしかないわけないでしょう | ヨシタケ シンスケ/著 | 白泉社 | 2018年 | 406回 |
8 | りんごかもしれない | ヨシタケ シンスケ/作 | ブロンズ新社 | 2013年 | 403回 |
9 | おつきさまこんばんは | 林 明子/さく | 福音館書店 | 1986年 | 398回 |
10 | 100かいだてのいえ | いわい としお/〔作〕 | 偕成社 | 2008年 | 394回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 「かいけつゾロリ」シリーズ | 原 ゆたか/さく・え | ポプラ社 | ||
2 | 「おしりたんてい」シリーズ | トロル/さく・え | ポプラ社 | ||
3 | 「サバイバル」シリーズ | 朝日新聞出版 | |||
4 | 漫画君たちはどう生きるか | 吉野 源三郎/原作 | マガジンハウス | 2017年 | 319回 |
5 | 「おばけずかん」シリーズ | 斉藤 洋/作 | 講談社 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 男はつらいよ 27 浪花の恋の寅次郎 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 71回 |
2 | 男はつらいよ 13 寅次郎恋やつれ | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 69回 |
3 | 歩いても歩いても | 是枝 裕和/原作・脚本・編集・監督 | バンダイビジュアル | 2009年 | 67回 |
4 | 男はつらいよ 6 純情篇 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 64回 |
5 | 男はつらいよ 1 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 63回 |
5 | 男はつらいよ 12 私の寅さん | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 63回 |
5 | 男はつらいよ 34 寅次郎真実一路 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 63回 |
5 | 男はつらいよ 47 拝啓車寅次郎様 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 63回 |
9 | 男はつらいよ 26 寅次郎かもめ歌 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 62回 |
9 | 男はつらいよ 28 寅次郎紙風船 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 62回 |
9 | 天国と地獄 | 黒澤 明/監督 | 東宝 | 2006年 | 62回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 許されざる者 〔1992年作品〕 | クリント・イーストウッド/監督 | ワーナー・ブラザース | 1992年 | 83回 |
2 | 2018 | クリスチャン・セスマ/監督 | アルバトロス | 2018年 | 69回 |
3 | コラテラル・ダメージ | アンドリュー・デイビス/監督 | ワーナー・ブラザース | 2010年 | 64回 |
3 | ラ・ラ・ランド | デイミアン・チャゼル/監督 | ギャガ | 2018年 | 64回 |
5 | ダイバージェントNEO | ロベルト・シュヴェンケ/監督 | 角川書店 | 2016年 | 61回 |
6 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | デイビッド・イェーツ/監督 | ワーナー・ブラザース | 2010年 | 60回 |
7 | エンゼル・ハート | アラン・パーカー/監督 | TC ET | 2014年 | 59回 |
7 | ハリー・ポッターと賢者の石 | クリス・コロンバス/監督 | ワーナー・ブラザース | 2001年 | 59回 |
9 | スペシャリスト | ルイス・ロッサ/監督 | ワーナー・ブラザース | 2002年 | 58回 |
10 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | デイビッド・イェーツ/監督 | ワーナー・ブラザース | 2017年 | 56回 |
10 | ボーン・アイデンティティー | ダグ・リーマン/監督 | ユニバーサル | 2005年 | 56回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トムとジェリー 3 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 101回 |
2 | トムとジェリー 1 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 97回 |
3 | トムとジェリー アカデミー・コレクション | ウィリアム・ハンナ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 95回 | |
4 | トムとジェリー 10 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 92回 | |
4 | トムとジェリー魔法の指輪 | ジーン・マッカーディ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 2002年 | 92回 |
6 | トムとジェリー 2 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 91回 |
6 | トムとジェリー 8 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 91回 | |
8 | トムとジェリー 4 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 84回 |
8 | トムとジェリー 5 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1964年 | 84回 |
10 | トムとジェリー 6 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1965年 | 80回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | さだまさしベスト | さだ まさし/歌 | フリーフライト | 2003年 | 74回 |
2 | 青春歌年鑑 '72 BEST30 | 日本コロムビア | 2000年 | 67回 | |
3 | 竹内まりや/エクスプレッションズ | 竹内 まりや/歌 | ワーナーミュージック・ジャパン | 2008年 | 61回 |
3 | 青春歌年鑑 '78 BEST30 | 東芝EMI | 2000年 | 61回 | |
5 | いきものがかり/桜咲く街物語 | いきものがかり/歌・演奏 | Epic Records | 2007年 | 59回 |
5 | Singles 2000/中島みゆき | 中島 みゆき/歌 | Yamaha Music Co | 2002年 | 59回 |
7 | 小田和正/自己ベスト! | 小田 和正 | Little Tokyo | 2002年 | 56回 |
7 | スピッツ/ハチミツ | スピッツ/演奏者 | Polydor | 1995年 | 56回 |
9 | 青春歌年鑑 '81 BEST30 | 東芝EMI | 2000年 | 55回 | |
10 | 徳永英明/ヴォーカリスト 3 | 徳永 英明/歌 | ユニバーサルミュージック | 2007年 | 53回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバイバル | エミネム/歌 | ユニバーサルミュージック | 2017年 | 49回 |
2 | スムース・ジャズ ベスト・ソングス | EMIミュージック・ジャパン | 2008年 | 46回 | |
3 | エンヤ/ア・デイ・ウィズアウト・レイン | エンヤ/歌 | wea | 2000年 | 45回 |
3 | ザ・ビートルズ/アビイ・ロード | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年 | 45回 |
3 | ザ・ビートルズ/レット・イット・ビー | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年 | 45回 |
6 | ザ・ビートルズ1 | ザ・ビートルズ/演奏者 | 東芝EMI | 2000年 | 44回 |
7 | QUEEN/JEWELS | クイーン/演奏 | 東芝EMI | 2004年 | 41回 |
8 | クイーン/オペラ座の夜 | クイーン/演奏者 | 東芝EMI | 2004年 | 40回 |
9 | カーペンターズ/イエスタデイ・ワンス・モア | カーペンターズ/歌・演奏 | A&M | 39回 | |
9 | クイーン/グレイテスト・ヒッツ3 ~フレディ・マーキュリーに捧ぐ~ | クイーン | 東芝EMI | 1999年 | 39回 |
9 | ザ・ビートルズ 1967年-1970年 | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年 | 39回 |
9 | テイラー・スウィフト/レピュテーション | テイラー・スウィフト/歌 | ユニバーサルミュージック | 2017年 | 39回 |
所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]
電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093