順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魔女と過ごした七日間 | 東野 圭吾/著 | KADOKAWA | 2023年 | 917回 |
2 | 汝、星のごとく | 凪良 ゆう/著 | 講談社 | 2022年 | 864回 |
3 | 透明な螺旋 | 東野 圭吾/著 | 文藝春秋 | 2021年 | 822回 |
4 | 財布は踊る | 原田 ひ香/著 | 新潮社 | 2022年 | 773回 |
5 | 教誨 | 柚月 裕子/著 | 小学館 | 2022年 | 772回 |
6 | 三千円の使いかた | 原田 ひ香/著 | 中央公論新社 | 2018年 | 769回 |
7 | クスノキの番人 | 東野 圭吾/著 | 実業之日本社 | 2020年 | 728回 |
8 | マスカレード・ゲーム | 東野 圭吾/著 | 集英社 | 2022年 | 724回 |
9 | 白鳥とコウモリ | 東野 圭吾/著 | 幻冬舎 | 2021年 | 722回 |
10 | 老人ホテル | 原田 ひ香/著 | 光文社 | 2022年 | 706回 |
11 | ハヤブサ消防団 | 池井戸 潤/著 | 集英社 | 2022年 | 701回 |
12 | おいしいごはんが食べられますように | 高瀬 隼子/著 | 講談社 | 2022年 | 690回 |
13 | 52ヘルツのクジラたち | 町田 そのこ/著 | 中央公論新社 | 2020年 | 678回 |
14 | 希望の糸 | 東野 圭吾/著 | 講談社 | 2019年 | 676回 |
15 | 街とその不確かな壁 | 村上 春樹/著 | 新潮社 | 2023年 | 654回 |
16 | 老害の人 | 内館 牧子/著 | 講談社 | 2022年 | 650回 |
17 | 流浪の月 | 凪良 ゆう/著 | 東京創元社 | 2019年 | 622回 |
18 | 審議官 | 今野 敏/著 | 新潮社 | 2023年 | 608回 |
19 | もう別れてもいいですか | 垣谷 美雨/著 | 中央公論新社 | 2022年 | 589回 |
20 | 栞と嘘の季節 | 米澤 穂信/著 | 集英社 | 2022年 | 585回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | くもをさがす | 西 加奈子/著 | 河出書房新社 | 2023年 | 621回 |
2 | メイクがなんとなく変なので友達の美容部員にコツを全部聞いてみた | 吉川 景都/著 | ダイヤモンド社 | 2022年 | 488回 |
3 | 成熟スイッチ | 林 真理子/著 | 講談社 | 2022年 | 471回 |
4 | 102歳、一人暮らし。 | 石井 哲代/著 | 文藝春秋 | 2023年 | 469回 |
5 | ジェイソン流お金の増やし方 | 厚切りジェイソン/著 | ぴあ | 2021年 | 413回 |
6 | 日本史を暴く | 磯田 道史/著 | 中央公論新社 | 2022年 | 411回 |
7 | 母という呪縛 娘という牢獄 | 齊藤 彩/著 | 講談社 | 2022年 | 410回 |
8 | 13歳からの地政学 | 田中 孝幸/著 | 東洋経済新報社 | 2022年 | 368回 |
9 | ごっつお 2023 | ビザビコンテンツ開発局 | 2022年 | 358回 | |
10 | 70歳が老化の分かれ道 | 和田 秀樹/著 | 詩想社 | 2021年 | 351回 |
11 | 80歳の壁 | 和田 秀樹/著 | 幻冬舎 | 2022年 | 346回 |
12 | 老いの福袋 | 樋口 恵子/著 | 中央公論新社 | 2021年 | 344回 |
13 | 無人島のふたり | 山本 文緒/著 | 新潮社 | 2022年 | 340回 |
14 | 行きつ戻りつ死ぬまで思案中 | 垣谷 美雨/著 | 双葉社 | 2023年 | 336回 |
15 | おつかれ、今日の私。 | ジェーン・スー/著 | マガジンハウス | 2022年 | 326回 |
16 | たりる生活 | 群 ようこ/著 | 朝日新聞出版 | 2022年 | 324回 |
16 | メガバンク銀行員ぐだぐだ日記 | 目黒 冬弥/著 | 三五館シンシャ | 2022年 | 324回 |
18 | ある行旅死亡人の物語 | 武田 惇志/著 | 毎日新聞出版 | 2022年 | 320回 |
18 | 「育ちがいい人」だけが知っていること | 諏内 えみ/著 | ダイヤモンド社 | 2020年 | 320回 |
20 | 好きになってしまいました。 | 三浦 しをん/著 | 大和書房 | 2023年 | 319回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | じゃあじゃあびりびり(改訂) | まつい のりこ/作・絵 | 偕成社 | 2001年 | 689回 |
2 | しろくまちゃんのほっとけーき | わかやま けん/〔絵〕 | こぐま社 | 1980年 | 637回 |
3 | バムとケロのもりのこや | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 | 2011年 | 615回 |
4 | バムとケロのおかいもの | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 | 1999年 | 612回 |
5 | バムとケロのそらのたび | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 | 1995年 | 610回 |
6 | ねないこだれだ | せな けいこ/さく・え | 福音館書店 | 1978年 | 603回 |
7 | バムとケロのさむいあさ | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 | 1996年 | 558回 |
8 | 11ぴきのねこ | 馬場 のぼる/著 | こぐま社 | 1980年 | 527回 |
9 | はらぺこあおむし(改版) | エリック=カール/作・絵 | 偕成社 | 1989年 | 524回 |
10 | バムとケロのにちようび | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 | 1994年 | 503回 |
11 | だるまさんと | かがくい ひろし/さく | ブロンズ新社 | 2009年 | 494回 |
12 | ちか100かいだてのいえ | いわい としお/〔作〕 | 偕成社 | 2009年 | 490回 |
13 | うみの100かいだてのいえ | いわい としお/〔作〕 | 偕成社 | 2014年 | 488回 |
14 | だるまさんの | かがくい ひろし/さく | ブロンズ新社 | 2008年 | 483回 |
15 | おしりたんてい | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2012年 | 469回 |
16 | ぐりとぐら | 中川 李枝子/さく | 福音館書店 | 1980年 | 466回 |
17 | おしりたんてい ププッきえたおべんとうのなぞ! | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2014年 | 465回 |
18 | みえるとかみえないとか | ヨシタケ シンスケ/さく | アリス館 | 2018年 | 458回 |
19 | おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶつ!? | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2018年 | 453回 |
20 | アンパンマンとみかづきまん | やなせ たかし/作・絵 | フレーベル館 | 2020年 | 451回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | おしりたんてい かいとうとねらわれたはなよめ | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2019年 | 432回 |
2 | おしりたんてい ラッキーキャットはだれのてに! | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2019年 | 415回 |
3 | おしりたんてい いせきからのSOS | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2017年 | 404回 |
4 | おしりたんてい カレーなるじけん | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2019年 | 402回 |
5 | おしりたんてい おしりたんていのこい!? | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2020年 | 401回 |
6 | おしりたんてい あやうしたんていじむしょ | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2018年 | 397回 |
7 | おしりたんてい ふめつのせっとうだん | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2016年 | 386回 |
8 | おしりたんてい みはらしそうのかいじけん | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2018年 | 373回 |
9 | アレルギーのサバイバル 2 | ゴムドリco./文 | 朝日新聞出版 | 2019年 | 357回 |
10 | おしりたんてい かいとうVSたんてい | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2017年 | 350回 |
11 | 深海のサバイバル | ゴムドリco./文 | 朝日新聞出版 | 2012年 | 343回 |
12 | かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかいまつり | 原 ゆたか/さく・え | ポプラ社 | 2021年 | 337回 |
13 | アレルギーのサバイバル 1 | ゴムドリco./文 | 朝日新聞出版 | 2019年 | 336回 |
14 | おしりたんてい むらさきふじんのあんごうじけん | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2015年 | 334回 |
15 | 地中世界のサバイバル 1 | スウィートファクトリー/文 | 朝日新聞出版 | 2015年 | 327回 |
16 | ナイトサファリのサバイバル 2 | ゴムドリco./文 | 朝日新聞出版 | 2015年 | 324回 |
17 | おしりたんてい やみよにきえるきょじん | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2016年 | 323回 |
18 | かいけつゾロリのちていたんけん | 原 ゆたか/さく・え | ポプラ社 | 2017年 | 321回 |
19 | 植物世界のサバイバル 1 | スウィートファクトリー/文 | 朝日新聞出版 | 2014年 | 319回 |
20 | 水族館のサバイバル 1 | ゴムドリco./文 | 朝日新聞出版 | 2020年 | 317回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 終わった人 | 中田 秀夫/監督 | 東映 | 2019年 | 62回 |
2 | 鬼平犯科帳 劇場版 | 小野田 嘉幹/監督 | 松竹 | 2005年 | 61回 |
3 | 男はつらいよ 6 純情篇 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 60回 |
4 | 男はつらいよ 第50作/お帰り 寅さん | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2020年 | 59回 |
5 | 鬼平犯科帳スペシャル/兇賊 | 井上 昭/監督 | 松竹 | 2007年 | 58回 |
6 | 男はつらいよ 10 寅次郎夢枕 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 57回 |
7 | 依頼人 | 松本 清張/原作 | NHKエンタープライズ | 2020年 | 56回 |
7 | 楢山節考〔1983年〕 | 今村 昌平/監督 | 東映 | 2002年 | 56回 |
9 | 男はつらいよ 5 望郷篇 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 55回 |
9 | 男はつらいよ 19 寅次郎と殿様 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 55回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダンケルク | クリストファー・ノーラン/監督 | ワーナー・ブラザース | 2017年 | 59回 |
2 | それでも夜は明ける | スティーヴ・マックイーン/監督 | ギャガ | 2014年 | 55回 |
2 | ブレードランナー2049 | リドリー・スコット/製作総指揮 | ソニー・ピクチャーズ | 2018年 | 55回 |
2 | ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書 | スティーブン・スピルバーグ/監督 | UIP BV | 2017年 | 55回 |
2 | マッドマックス 怒りのデス・ロード | ジョージ・ミラー/監督 | ワーナー・ブラザース | 2015年 | 55回 |
2 | リチャード・ジュエル | クリント・イーストウッド/監督 | ワーナー・ブラザース | 2020年 | 55回 |
7 | マイ・ブックショップ | イザベル・コイシェ/監督 | 日本音楽出版 | 2019年 | 53回 |
8 | 赤毛のアン/卒業 | ジョン・ケント・ハリソン/監督 | ハピネット | 2019年 | 52回 |
8 | ロケットマン | エルトン・ジョン/製作総指揮 | UIP BV | 2019年 | 52回 |
10 | グッドライアー/偽りのゲーム | ビル・コンドン/監督 | ワーナー・ブラザース | 2021年 | 51回 |
10 | ゼロ・グラビティ | アルフォンソ・キュアロン/監督 | ワーナー・ブラザース | 2014年 | 51回 |
10 | トップガン | トニー・スコット/監督 | パラマウント HE | 1986年 | 51回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トムとジェリー アカデミー・コレクション | ウィリアム・ハンナ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 109回 | |
2 | トムとジェリー 8 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 106回 | |
3 | トムとジェリー 1 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 101回 |
4 | トムとジェリー 5 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1964年 | 96回 |
5 | トムとジェリー 3 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 88回 |
5 | トムとジェリー 10 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 88回 | |
7 | トムとジェリー 6 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1965年 | 87回 |
8 | トムとジェリー 2 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 85回 |
9 | トムとジェリー魔法の指輪 | ジーン・マッカーディ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 2002年 | 80回 |
10 | トムとジェリー 7 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 76回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内まりや/エクスプレッションズ | 竹内 まりや/歌 | ワーナーミュージック・ジャパン | 2008年 | 64回 |
2 | Singles 2000/中島みゆき | 中島 みゆき/歌 | Yamaha Music Co | 2002年 | 54回 |
3 | 小田和正/自己ベスト! | 小田 和正 | Little Tokyo | 2002年 | 50回 |
3 | 大吟醸:ベストアルバム/中島みゆき | 中島 みゆき/演奏者 | Pony Canyon | 1996年 | 50回 |
3 | スピッツ/ハチミツ | スピッツ/演奏者 | Polydor | 1995年 | 50回 |
6 | 青春歌年鑑’81 BEST30 | 東芝EMI | 2000年 | 49回 | |
6 | 青春歌年鑑’83 BEST30 | 日本コロムビア | 2000年 | 49回 | |
6 | 山下達郎/メロディーズ | 山下 達郎/演奏者 | ワーナーミュージック・ジャパン | 1999年 | 49回 |
9 | 桑田佳祐/TOP OF THE POPS | 桑田 佳祐/演奏 | TAISHITA | 2002年 | 47回 |
9 | 中島みゆき・21世紀ベストセレクション『前途』 | 中島 みゆき/歌 | ヤマハミュージックコミュニケーションズ | 2016年 | 47回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スタジオジブリソングス | スタジオジブリ/企画 | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | 1998年 | 43回 |
2 | テイラー・スウィフト/ラヴァー | テイラー・スウィフト/歌 | ユニバーサルミュージック | 2019年 | 38回 |
3 | ザ・ビートルズ 1962年-1966年 | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年 | 36回 |
4 | 思い出のTV主題歌集 | 舟木 一夫/[ほか]演奏 | 日本コロムビア | 2021年 | 35回 |
5 | ジェントル・バラッズ 6 | エリック・アレキサンダー・カルテット/演奏 | ヴィーナスレコード | 2022年 | 34回 |
5 | ベスト・オブ・ボンド | ジョン・バリー・オーケストラ/[ほか]演奏 | ユニバーサルミュージック | 2021年 | 34回 |
7 | イッツ・オンリー・ロックン・ロール | ザ・ローリング・ストーンズ/演奏 | ユニバーサルミュージック | 2020年 | 33回 |
7 | クイーン/ホット・スペース | クイーン/演奏 | ユニバーサルミュージック | 2021年 | 33回 |
9 | サンタナ3 | サンタナ/演奏 | Sony Music Labels | 2021年 | 32回 |
9 | ザ・コレクション | TOTO/演奏 | Sony Music Japan International | 2013年 | 32回 |
9 | 日本のジャズ黄金時代 | 南里 文雄/[ほか]演奏 | 日本コロムビア | 2021年 | 32回 |
9 | 僕たちの洋楽ヒット Vol.7 | ユニバーサルミュージック | 2013年 | 32回 | |
9 | チャーリー・パーカー/マグニフィセント・チャーリー・パーカー | チャーリー・パーカー/as | ユニバーサルミュージック | 2020年 | 32回 |
9 | 名探偵コナンテーマ曲集 ~THE BEST OF DETECTIVE CONAN~ | ZAIN | 2000年 | 32回 | |
9 | テデスキ・トラックス・バンド/レイラ・リヴィジテッド | テデスキ・トラックス・バンド/演奏 | ユニバーサルミュージック | 2021年 | 32回 |
9 | ONE PIECE 20th Anniversary BEST ALBUM | きただに ひろし/[ほか]演奏 | エイベックス・ピクチャーズ | 2019年 | 32回 |
所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]
電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093